Comprar fabricante de equipamento de forno
- +8615216413153
- Oferecemos serviço de instalação no exterior
- Pagamentos L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Money Gram para pedidos off-line.
- 100-5000kg / h
1. Os fornos são divididos em fornos elétricos, fornos a vapor, fornos a gás.
2.O forno é adequado para secar todos os tipos de alimentos e alimentos para animais de estimação.
3. Os fornos podem ser divididos em 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modelos de acordo com a saída.
1. Introdução ao forno
O forno geralmente é conectado à extrusora em toda a linha de produção. É geralmente usado para secar alimentos ou rações, como rações para peixes, rações para cães, gatos, puffings, macarrão, etc. Além disso, o forno tem diferentes tamanhos de potência para atender às necessidades de diferentes linhas de produção. 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modelos de acordo com a saída.
2. Parâmetros do forno
Modelo | Elétrica / Gás / Diesel / Steam | Aquecimento Temperatura | Saída | Tamanho (L * W * H) | Aplicado Produtos |
KX-3-5D Elétrico | 27,75kw | ~ 180 ℃ | 100-200kg / h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-5D Elétrico | 46,1 kw | ~ 180 ℃ | 200-300kg / h | 5,4 * 1,3 * 2,1 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-8D Elétrico | 61,5 kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 8,7 * 1,3 * 2,1 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-5D Elétrico | 62,2 kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 5,4 * 1,3 * 2,5 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-8D Elétrico | 87kw | ~ 180 ℃ | 400-500kg / h | 8,7 * 1,3 * 2,5m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-5Q Gas / Diesel | 3,75kw | ~ 180 ℃ | 100-200kg / h | 5,4 * 1,6 * 1,6 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-5Q Gas / Diesel | 4.1kw | ~ 180 ℃ | 200-300kg / h | 5,4 * 1,6 * 2m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-8Q Gas / Diesel | 4,5 kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 8,7 * 1,6 * 2m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-5Q Gas / Diesel | 5,2 kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 5,4 * 1,6 * 2,4 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-8Q Gas / Diesel | 6kw | ~ 180 ℃ | 400-500kg / h | 8,7 * 1,6 * 2,4 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-5DQ Elétrica / Gás /Diesel | 30,75kw | ~ 180 ℃ | 100-200kg / h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-5DQ Elétrica / Gás /Diesel | 49,1 kw | ~ 180 ℃ | 200-300kg / h | 5,4 * 1,3 * 2,1 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-8DQ Elétrica / Gás /Diesel | 64,5kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 8,7 * 1,3 * 2,1 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-5DQ Elétrica / Gás /Diesel | 65,2 kw | ~ 180 ℃ | 300-400kg / h | 5,4 * 1,3 * 2,5 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-7-8DQ Elétrica / Gás /Diesel | 90kw | ~ 180 ℃ | 400-500kg / h | 8,7 * 1,3 * 2,5 m | Alimentos tufados, flocos de milho, ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-8ZQ Vapor | 18,95kw | ~ 180 ℃ | 0-500kg / h | 8,7 * 1,3 * 2m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-8ZQ Vapor | 14,95kw | ~ 180 ℃ | 800-1000kg / h | 8,7 * 1,3 * 2,4 m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-5-11.5ZQ Vapor | 27,3 kw | ~ 180 ℃ | 1000-2000kg / h | 12 * 1,6 * 2,5 m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-8ZQ Vapor | 18,95kw | ~ 180 ℃ | 900-1000kg / h | 8,7 * 1,6 * 2,1 m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-10ZQ Vapor | 22,95kw | ~ 180 ℃ | 1200-1500kg / h | 11 * 1,6 * 2,1 m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
KX-3-11.5ZQ Vapor | 35,75kw | ~ 180 ℃ | 1500-2000kg / h | 12 * 1,6 * 2,5 m | ração para animais de estimação, ração para peixes, etc. |
3. Características do forno
1) Os fornos são divididos em fornos elétricos, fornos a vapor, fornos a gás.
2) Todas as partes em contato com o material são feitas de aço inoxidável 304. Garanta a segurança.
3) O motor USA o motor de marca bem conhecida em casa e no exterior.
4) Com certificação CE.
5) Adote tecnologia avançada para garantir a uniformidade da secagem do material.
4.FAQ
Q: você é uma empresa comercial ou um fabricante?
A: nós somos um fabricante, boa vinda para visitar e verificar a máquina para minha fábrica.
Q: quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente é de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou é de 20-35 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
Q: vocês fornecem amostras? é grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
A: 30% T / T adiantado, equilíbrio antes do envio.
Q: como sobre o serviço pós-venda?
R: Enviaremos 1 engenheiro à fábrica do comprador para instalação e treinamento dos operadores por um período de 10 dias.
Q: você fornece alguma fórmula ao comprador?
R: sim, fornecemos fórmula ao comprador,
5.Contacte-nos
Telefone:+8615216413153
Skype:+8615216413153
Mobile / Whatsapp / Wechat:+8615216413153
Email:director@brtbrightmachine.com
Jinan Bright Machinery CO., LTD
Endereço: Wande Industry Park, Jinan City, Shandong Province, China
Geralmente é de 5-10 dias se os bens estão em estoque. ou é 20-35 dias se os bens não estão em estoque, isso é de acordo com a quantidade. ...more